Balíček Grundfos pro zásobování vodou pod stálým tlakem SQE 2-70 / 96160961
Balíček Grundfos pro zásobování vodou pod stálým tlakem SQE 2-70 / 96160961
Přehled
Ponorné čerpadlo SQE 3" je vybaveno ponorným motorem s regulací otáček, který automaticky přizpůsobuje otáčky výtlaku příslušné potřebě a udržuje v systému stále konstantní tlak. K instalaci je zapotřebí pouze malá membránová tlaková nádrž o objemu 8 l a řídicí jednotka CU301, které jsou součástí dodávky pro zajištění konstantního tlaku.
Ponorné čerpadlo o průměru 3" určené pro zásobování domácností vodou, čerpání kapalin z nádrží, zavlažování a ekologické aplikace. Čerpadlo má "plovoucí" oběžná kola, z nichž každé je uloženo ve vlastním ložisku z karbidu wolframu a keramiky.
Čerpadlo je vybaveno funkcí pozvolného rozběhu a ochranou proti chodu nasucho, zdvihu, přepětí, podpětí, přetížení a přehřátí.
Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem s permanentním magnetem, který zajišťuje optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je vybaven vyměnitelnou kabelovou vidlicí.
Výhody/vlastnosti výrobku
- Průměr čerpadla pouze 76 mm
- Ochrana proti chodu nasucho
- Ochrana proti přepětí a podpětí
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana proti přehřátí
- Nastavení tlaku pomocí řídicí jednotky CU301
Rozsah dodávky
- 3" ponorné čerpadlo SQE 2-70 s 60 m kabelem
- Řídicí jednotka CU 301
- Membránová tlaková nádrž o objemu 8 l
- Snímač tlaku
- Tlakoměr
- Kulový ventil s vypouštěním
Technické parametry
| Kapalina | ||
|---|---|---|
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Teplotní rozsah kapaliny: | 0 .. 35 °C | |
| Zvolená teplota kapaliny: | 20 °C | |
| Hustota: | 998,2 kg/m³ | |
| Technické údaje | ||
| n: | 10700 ot/min | |
| Jmenovitý průtok: | 2 m³/h | |
| Jmenovitá výška: | 71 m | |
| Schválení: 1: | CE, PCBC, RCM, EAC, CN Rohs Exempt, Maroko, UKCA, SEPRO | |
| Toler. Pásmové křivky: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiály | ||
| Čerpadlo: | (EN 1.4301 / AISI 304) | |
| Oběžné kolo: | Kompozit: ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | |
| Motor: | (materiál č. DIN 1.4301 / AISI 304) | |
| Instalace | ||
| Maximální provozní tlak: | 15 barů | |
| Výtlačný otvor: 1,5 m: | VÝSTUPNÍ OTVOR: RP1 1/4 | |
| Vrt: | R1: 76 mm | |
| Elektrické údaje | ||
| Typ motoru: | MSE3 | |
| P1: | 1,55 kW | |
| P2: | 1,15 kW | |
| Příkon (P2) požadovaný čerpadlem: | 0,91 kW | |
| f: | 50 Hz | |
| U: | 1 x 200-240 V | |
| Jmenovitý elektrický proud: | 8.4 A | |
| Power factor: | 1.00 | |
| n: | 10700 ot/min. | |
| Typ spínání: | Přímé spínání | |
| Krytí IP: | IP68 | |
| Izolace: | F | |
| Délka kabelu: F | 1.5 m | |
| Objednací číslo motoru | 96160855 | |
| Další údaje | ||
| Čistá hmotnost: | 5,02 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 5,74 kg | |
| Přepravní množství: | 0.0094 m³ | |
| Země původu: | MX | |
| Číslo sazebního zařazení: MX | 84137029 | |
Výkonnostní křivka
| Q max maximálny prietok | 56 l/min |
| Napětí | 230 V |
| H max Výtlačna výška | 87 m |
| P max Maximálny príkon | 1,65 kW |
| DN výtlak - průměr | 5/4 '' |
| Délka kabelu | 60 m |
| Průměr čerpadla | 76 mm |
| Max. proud motoru | 8,4 A |
